<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telodoioilweb &#187; Curiosità</title>
	<atom:link href="http://www.telodoioilweb.net/category/curiosita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telodoioilweb.net</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:40:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Immagini di troll</title>
		<link>http://www.telodoioilweb.net/2012/01/immagini-di-troll/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=immagini-di-troll</link>
		<comments>http://www.telodoioilweb.net/2012/01/immagini-di-troll/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telodoioilweb.net/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Non finirai mai di stupirmi!! Si sto dicendo proprio a te che non hai nulla da fare e leggi gli articoli di Telodoioilweb e più in generale a tutti i miei cari amici che oramai da anni mi seguono su questo blog. In un articolo di pochi giorni fa ho fatto un cenno ai troll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7074141979722852";
/* tweb 300x250, creato 30/10/09 */
google_ad_slot = "1231997159";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></center></-> <p style="text-align: center;"><a href="http://digilander.libero.it/AntiTroll/index.htm" target="_blank"><img src="http://digilander.libero.it/AntiTroll/immagini/figliditroll_bianco.jpg" alt="" width="180" height="403" border="0" /></a></p>
<p>Non finirai mai di stupirmi!! Si sto dicendo proprio a te che non hai nulla da fare e leggi gli articoli di <strong>Telodoioilweb</strong> e più in generale a tutti i miei cari amici che oramai da anni mi seguono su questo blog. In un articolo di pochi giorni fa ho fatto un cenno ai troll e subito ne è stato un gran parlare e tanti sono giunti in questo blog in cerca di troll.</p>
<p>Visto che vi piace l’argomento facciamo un po’ di chiarezza, di troll ne esistono due principali tipologie, quelli mitologici e quelli di internet (i più brutti).</p>
<p>I primi sono mostriciattoli inventati che nelle diverse culture sono stati rappresentati in varie forme, sempre brutti e quasi sempre pelosi.</p>
<p>I troll di internet possono essere pelosi o meno, non è un elemento fondamentale, quindi se sei una ragazza che aspiravi a “trollare” puoi tranquillamente tornare a depilarti. Ciò che contraddistingue i perfidi troll di internet è invece la loro lingua o meglio ciò che vanno a scrivere dove ci sono conversazioni su internet.</p>
<p>Con l’avvento del <strong>Web 2.0</strong> è possibile commentare i blog, le notizie, discutere nei forum o sui social network, in qualsiasi di questi posti si potrebbe annidare un troll, questo in genere interviene a sproposito, semina zizzania, istiga le persone, cerca di fomentare gli animi, in poche parole rompe le palle.</p>
<p>Che fare se si trova un troll? Certo non possiamo chiamare <strong>Dylan Dog</strong> perché lui non usa internet, quindi la miglior cosa da fare è ignorarli, fare in modo che non esistano e aspettare che un amministratore proceda al ban.</p>
<p>I troll spesso sono troll e non sanno di esserlo e questo particolare “morbo” si sta propagando anche oltre internet con la comparsa di nuove forme di troll che sono un mix ibrido di troll mitologici e troll internet.</p>
<p>Alcuni di questi sono la <strong>suocera-troll, il gatto-troll, il bimbodaspiaggia-troll, il vicino-troll, il compagnodibanco-troll e il puffo-troll</strong> un troll tutto blu, peloso e brutto che va sul blog di<strong> Cristina D’Avena</strong> a scrivere commenti di cattivo gusto sulle sue canzoni.</p>
<p>Se volete approfondire l’argomento è stato creato anche un simpatico sito L’<a title="immagini di troll" href="http://digilander.libero.it/AntiTroll/">AntiTroll</a> dove troverete tante immaginette di troll da condividere sul vostro sito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telodoioilweb.net/2012/01/immagini-di-troll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schettino: E penso a te</title>
		<link>http://www.telodoioilweb.net/2012/01/schettino-e-penso-a-te/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schettino-e-penso-a-te</link>
		<comments>http://www.telodoioilweb.net/2012/01/schettino-e-penso-a-te/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telodoioilweb.net/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[Oggi pensavo che ho abbandonato un po’ i miei cari lettori di Telodoioilweb, sono infatti molti i giorni che non pubblico qualcosa. Ho bevuto una tisana di the verde tibetano, per aiutarmi nel rilassamento e per cercare di focalizzare nella mente ciò che di interessante ho visto in questi giorni. Nonostante le mie indubbie capacità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi pensavo che ho abbandonato un po’ i miei cari lettori di Telodoioilweb, sono infatti molti i giorni che non pubblico qualcosa. Ho bevuto una tisana di the verde tibetano, per aiutarmi nel rilassamento e per cercare di focalizzare nella mente ciò che di interessante ho visto in questi giorni. Nonostante le mie indubbie capacità di concentrazione, aiutate da anni di tecniche orientali  e yoga, l’unica cosa che mi è venuta nella mente è l’immagine di capitan Schettino.</p>
<p>Su facebook è praticamente ovunque, i fotomontaggi abbondano e si mescolano alle telefonate registrate durante il triste naufragio. In questi giorni si parla più di Schettino che di qualsiasi altra cosa, ho notato anche un netto calo di ingiurie contro il Papa e il Vaticano che in genere abbondano sui social network. C’è addirittura chi da la colpa a Schettino di aver fatto quello che ha fatto perché è napoletano, roba da matti!!!!</p>
<p>In questo caos totale perché dovrei preoccuparmi di scrivere notizie interessanti? Perché proporre utilità? E soprattutto perché dovrei cominciare a farlo oggi visto che non l’ho mai fatto?</p>
<p>Il mio sfogo per oggi finisce qui e con esso finisce anche il mio articolo di oggi, un articolo inutile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telodoioilweb.net/2012/01/schettino-e-penso-a-te/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizzare la pelle per scrivere</title>
		<link>http://www.telodoioilweb.net/2010/03/utilizzare-la-pelle-per-scrivere/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=utilizzare-la-pelle-per-scrivere</link>
		<comments>http://www.telodoioilweb.net/2010/03/utilizzare-la-pelle-per-scrivere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telodoioilweb.net/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft sta sviluppando una tecnologia che fra qualche anno potrebbe rivoluzionare il mondo dell’informatica. I laboratori di Microsoft Research in collaborazione con la Carnegie Mellon University hanno sviluppato un nuova interfaccia Touchscreen che permette di usare la propria pelle come tastiera o controller. Il progetto per ora prende il nome di Skinput, grazie a un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-897" href="http://www.telodoioilweb.net/2010/03/utilizzare-la-pelle-per-scrivere/touch/"><img class="size-full wp-image-897 aligncenter" title="touch" src="http://www.telodoioilweb.net/wp-content/uploads/2010/03/touch.jpg" alt="" width="278" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Microsoft sta sviluppando una tecnologia che fra qualche anno potrebbe rivoluzionare il mondo dell’informatica. I laboratori di Microsoft Research in collaborazione con la Carnegie Mellon University hanno sviluppato un nuova interfaccia Touchscreen che permette di usare la propria pelle come tastiera o controller.</p>
<p style="text-align: justify;">Il progetto per ora prende il nome di Skinput, grazie a un bracciale con miniproiettore montato sul braccio viene visualizzato un menu a tendina che permetterà di controllare dispositivi mobili. Il bracciale contiene anche un sensore acustico. Quando si toccano diverse parti del corpo, la densità ossea e dei tessuti molli dei muscoli, contribuisce a creare delle piccole vibrazioni generate appunto dalla pressione del dito dell’utente.</p>
<p style="text-align: justify;">Che cosa ci aspetta nel futuro? Lo scopriremo molto presto!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telodoioilweb.net/2010/03/utilizzare-la-pelle-per-scrivere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo nato in casa Samsung</title>
		<link>http://www.telodoioilweb.net/2010/02/nuovo-nato-in-casa-samsung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuovo-nato-in-casa-samsung</link>
		<comments>http://www.telodoioilweb.net/2010/02/nuovo-nato-in-casa-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[novità Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telodoioilweb.net/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto è ancora in fase di sviluppo, ma presto arriverà sul mercato della telefonia il nuovo Samsung Shw-m100 il nuovo smartphone con sistema operativo Android. Per ora il lancio ufficiale sarà destinato solo al mercato coreano, quindi come sempre l’Europa dovrà aspettare parecchio tempo. A prima vista il nuovo smartphone sembra molto simile al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-779" href="http://www.telodoioilweb.net/2010/02/nuovo-nato-in-casa-samsung/samsungshw-m100sandroid2-1phoneforkorea/"><img class="size-full wp-image-779 aligncenter" title="samsungshw-m100sandroid2.1phoneforkorea" src="http://www.telodoioilweb.net/wp-content/uploads/2010/02/samsungshw-m100sandroid2.1phoneforkorea.jpg" alt="" width="212" height="406" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Il progetto è ancora in fase di sviluppo, ma presto arriverà sul mercato della telefonia il nuovo Samsung Shw-m100 il nuovo smartphone con sistema operativo Android. Per ora il lancio ufficiale sarà destinato solo al mercato coreano, quindi come sempre l’Europa dovrà aspettare parecchio tempo. A prima vista il nuovo smartphone sembra molto simile al modello Galaxy ma guardando meglio ci si accorge che le differenze ci sono.</p>
<p style="text-align: justify;">Dotato di sistema operativo Android 2.1, bluetooth e connessione wi-fi sono solo le principali caratteristiche del nuovo Samsung. Infatti, per gli utenti che amano guardare la tv dal cellulare arriva una bella notizia: questo modello sarà equipaggiato con un’antenna retrattile per la ricezione digitale. Grazie allo schermo da 3,7 pollici amoled la visione sarà sicuramente bella.</p>
<p style="text-align: justify;">Una fotocamera megapixel da 5 megapixel con cui si potranno registrare anche i video completa le informazioni disponibili al momento su questo nuovo modello.</p>
<p>Sara</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telodoioilweb.net/2010/02/nuovo-nato-in-casa-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotta tra Google e governo cinese</title>
		<link>http://www.telodoioilweb.net/2010/01/lotta-tra-google-e-governo-cinese/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lotta-tra-google-e-governo-cinese</link>
		<comments>http://www.telodoioilweb.net/2010/01/lotta-tra-google-e-governo-cinese/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 07:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[chiusura servizio]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google cina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telodoioilweb.net/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Sul fatto che Google sia il motore di ricerca più utilizzato al mondo certo che nessuno lo mette in discussione. Il colosso di Mountain View è oramai disponibile in quasi tutti i maggiori paesi per offrire agli utenti la possibilità di effettuare ricerche in tutta la rete.In questi giorni si sta scatenando un putiferio tra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-658" href="http://www.telodoioilweb.net/2010/01/lotta-tra-google-e-governo-cinese/google-cina_t/"><img class="size-medium wp-image-658 aligncenter" title="google-cina_t" src="http://www.telodoioilweb.net/wp-content/uploads/2010/01/google-cina_t-460x345.jpg" alt="" width="245" height="184" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Sul fatto che <strong>Google</strong> sia il motore di ricerca più utilizzato al mondo certo che nessuno lo mette in discussione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il colosso di <strong>Mountain View </strong>è oramai disponibile in quasi tutti i maggiori paesi per offrire agli utenti la possibilità di effettuare ricerche in tutta la rete.In questi giorni si sta scatenando un putiferio tra Google e la Cina per quanto riguarda filtri, ricerche e altro di cui parlerò.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motore di ricerca di <strong>Google,Google.cn</strong>,è stato lanciato al pubblico nel Gennaio del 2006.Da quel momento Google prese la decisione di censurare alcune ricerche e risultati di ricerca ritenuti per gli utenti cinesi.</p>
<p style="text-align: justify;">Google cambia atteggiamento verso la Cina, sperando di chiudere per sempre Google.cn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telodoioilweb.net/2010/01/lotta-tra-google-e-governo-cinese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il portale dell&#8217;infedeltà</title>
		<link>http://www.telodoioilweb.net/2009/11/il-portale-dellinfedelta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-portale-dellinfedelta</link>
		<comments>http://www.telodoioilweb.net/2009/11/il-portale-dellinfedelta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[corna]]></category>
		<category><![CDATA[infedeltà]]></category>
		<category><![CDATA[tradimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telodoioilweb.net/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Non c&#8217;è più religione si potrebbe dire in questo caso. Ma cosa si è andato ad inventare questo ex barista marchigiano! Pensate un pò: Dario Ciarlantini,ex barista appunto, ha avuto la brillante idea di fare un sito in cui si possono &#8220;sgamare&#8221; le malefatte dei propri partners. Un giorno, lavorando nel suo bar, il simpatico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-511 aligncenter" title="infedelta" src="http://www.telodoioilweb.net/wp-content/uploads/2009/11/infedelta.jpg" alt="infedelta" width="420" height="291" /></p>
<p style="text-align: justify;">Non c&#8217;è più religione si potrebbe dire in questo caso. Ma cosa si è andato ad inventare questo ex barista marchigiano! Pensate un pò: Dario Ciarlantini,ex barista appunto, ha avuto la brillante idea di fare un sito in cui si possono &#8220;sgamare&#8221; le malefatte dei propri partners. Un giorno, lavorando nel suo bar, il simpatico Ciarlantini ha  pensato bene di mettere su internet (e quale piazza migliore della rete  per diffondere più rapidamente le notizie?) tutto ciò che ascoltava dai propri clienti. Nasce dunque il sito dei tradimenti. Il portale in questione è <a title="tradisco" rel="nofollow" href="http://www.titradisco.it" target="_blank">www.titradisco.it</a> ed è già online da qualche mese, con un successo incredibile!</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti,dopo la partecipazione di Ciarlantini alla trasmissione &#8220;Cominciamo Bene Estate&#8221;,condotta dalla bella Arianna Ciampoli, il suo sito ha triplicato le visite giornaliere. Navigando dunque su questo portale d&#8217;infedeltà chiunque potrà avere l&#8217;opportunità di confessare in maniera anonima i propri tradimenti, oppure superare un momento difficile con l’aiuto di esperti oppure trovare il metodo più efficace per non farsi &#8220;beccare&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Che dire&#8230;davvero un&#8217;idea diabolica non trovate?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telodoioilweb.net/2009/11/il-portale-dellinfedelta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film xbox su USB</title>
		<link>http://www.telodoioilweb.net/2009/11/film-xbox-su-usb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=film-xbox-su-usb</link>
		<comments>http://www.telodoioilweb.net/2009/11/film-xbox-su-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 16:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[xbox360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telodoioilweb.net/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Paramount e Microsoft hanno deciso di lavorare insieme e realizzare un progetto che garantisce la crescita dei film in alta definizione. I film riprodotti in digitale verranno poi trasmessi in HD tramite una nuova penna usb personalizzata con impresso lo specifico logo del film. I primi film che si adopereranno di questo progetto sono un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-477" title="xbox-360-black-white" src="http://www.telodoioilweb.net/wp-content/uploads/2009/11/xbox-360-black-white.JPG" alt="xbox-360-black-white" width="354" height="249" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Paramount e Microsoft</strong> hanno deciso di lavorare insieme e realizzare un progetto che garantisce la crescita dei film in alta definizione. I film riprodotti in digitale verranno poi trasmessi in HD tramite una nuova penna usb personalizzata con impresso lo specifico logo del film.</p>
<p style="text-align: justify;">I primi film che si adopereranno di questo progetto sono un classico come <strong>“Star Trek”</strong> e uno degli ultimi film usciti come “<strong>Transformers 2 – La vendetta del caduto”</strong>. Per premiare questo straordinario evento si è deciso di creare due bundle nelle quali verrà riportata una <strong>xbox 360</strong> e la relativa pen-drive del film selezionato, con un bonus di ottocento Microsoft point e un controller extra incluso nella confezione. Per il secondo bundle ci sarà sempre la possibilità di avere la chiavetta usb ma con al suo interno il film di “Transformers 2”, in più verrà distribuita una copia originale del videogames e un nuovo controller extra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telodoioilweb.net/2009/11/film-xbox-su-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impara l&#8217;arte della seduzione</title>
		<link>http://www.telodoioilweb.net/2009/10/impara-larte-della-seduzione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=impara-larte-della-seduzione</link>
		<comments>http://www.telodoioilweb.net/2009/10/impara-larte-della-seduzione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 12:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuovo.telodoioilweb.net/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Tutti vorrebbero sapere come conquistare una donna conoscendo le tecniche avanzate di seduzione passiva. I motivi del travolgente successo ottenuto da blogseduzione, sono negli argomenti trattati come: &#8211; frasi d&#8217;apertura efficaci &#8211; tecniche per baciarla al primo appuntamento &#8211; la formula segreta della seduzione passiva. Sul blog trovate tantissime guide da scaricare per imparare le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-311" title="seduzione" src="http://www.telodoioilweb.net/wp-content/uploads/2009/10/seduzione.jpg" alt="seduzione" width="360" height="304" /></p>
<p style="text-align: justify;">Tutti vorrebbero sapere come conquistare una donna conoscendo le tecniche avanzate di <strong>seduzione</strong> passiva. I motivi del travolgente successo ottenuto da <a title="blog seduzione" rel="nofollow" href="http://partners.sprintrade.com/z/23716/CD612/" target="_blank">blogseduzione</a>, sono negli argomenti trattati come: &#8211; frasi d&#8217;apertura efficaci &#8211; tecniche per baciarla al primo appuntamento &#8211; la formula segreta della <strong>seduzione</strong> passiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul blog trovate tantissime guide da scaricare per imparare le più avanzate <strong>tecniche di seduzione</strong>. Ottimo per i più timidi che stentano nell&#8217;approccio, ma anche interessante per i pappagalli più incalliti. Sicuramente un <a title="blog seduzione" rel="nofollow" href="http://partners.sprintrade.com/z/23716/CD612/" target="_blank">blog </a>che è allo stesso tempo interessante, utile e soprattutto divertente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telodoioilweb.net/2009/10/impara-larte-della-seduzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zucca per Halloween</title>
		<link>http://www.telodoioilweb.net/2009/10/zucca-per-halloween/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zucca-per-halloween</link>
		<comments>http://www.telodoioilweb.net/2009/10/zucca-per-halloween/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 13:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuovo.telodoioilweb.net/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Si avvicina Halloween, la festa pagana per eccellenza, la festa e la notte delle streghe&#8230;cosa ci serve? La zucca, le alternative sono due, comprarla, di quelle di plastica che costano un patrimonio e si usano due giorni all&#8217;anno, oppure utilizzare una zucca vera; io un anno c&#8217;ho provato ho comprato una zucca gigante che per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-292" title="jack" src="http://www.telodoioilweb.net/wp-content/uploads/2009/10/jack.png" alt="jack" width="295" height="295" /></p>
<p style="text-align: justify;">Si avvicina <strong>Halloween</strong>, la festa pagana per eccellenza, la festa e la notte delle streghe&#8230;cosa ci serve? La zucca, le alternative sono due, comprarla, di quelle di plastica che costano un patrimonio e si usano due giorni all&#8217;anno, oppure utilizzare una zucca vera; io un anno c&#8217;ho provato ho comprato una <strong>zucca gigante </strong>che per portarla a casa poco ci mancava mi venisse un&#8217; ernia, poi ho insudiciato tutta la cucina e io ho puzzato per tre giorni di zucca. Meglio allora l&#8217;alternativa che vi proponiamo, farla di carta.</p>
<p style="text-align: justify;">Su <a rel="nofollow" href="http://cp.c-ij.com/ja/contents/3160/03513/index.html" target="_blank">questo sito giapponese</a> (forse) o cinese (forse) o altro, non ho capito si può scaricare e stampare un Pdf con le varie parti già colorate e pronte ad essere incollate&#8230;il risultato?? potete vederlo nell&#8217;immagine sotto, carino vero? Se avete bisogno di istruzioni non so come aiutarvi&#8230;..ah dimenticavo&#8230;ricordatevi che è di carta non ci mettete la candela dentro&#8230;eheh</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telodoioilweb.net/2009/10/zucca-per-halloween/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosita&#8217; da google</title>
		<link>http://www.telodoioilweb.net/2009/10/curiosita-da-google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=curiosita-da-google</link>
		<comments>http://www.telodoioilweb.net/2009/10/curiosita-da-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 13:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuovo.telodoioilweb.net/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Cosa cerchiamo su google? Grazie ad alcuni strumenti di google è possibile vedere in quale città viene ricercata maggiormente una determinata parola su google. Abbiamo fatto alcune piccole prove e devo ammettere ci siamo anche divertiti nello scoprire cose impensabili. Per esempio negli ultimi dodici mesi la parola sex è stata digitata maggiormente nella barra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-285" title="google logos" src="http://www.telodoioilweb.net/wp-content/uploads/2009/10/google-logos-297x500.jpg" alt="google logos" width="261" height="438" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cosa cerchiamo su google?</strong> Grazie ad alcuni strumenti di google è possibile vedere in quale città viene ricercata maggiormente una determinata parola su google. Abbiamo fatto alcune piccole prove e devo ammettere ci siamo anche divertiti nello scoprire cose impensabili. Per esempio negli ultimi dodici mesi la parola sex è stata digitata maggiormente nella barra di ricerca di google nel Viet Nam, segue India e terza l&#8217;Indonesia. La cosa mi fa pensare a certi viaggi organizzati&#8230;.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli amanti di ufologia sono ancora l&#8217;indonesiani che sono i più assidui ricercatori di UFO, mentre l&#8217;Italia è quarta e gli Stati Uniti settimi. I patiti di football sono l&#8217;inglesi, secondi gli irlandesi e terzi gli statunitensi, ma qui potrebbe essere falsato per la lingua. Restringiamo il campo e vediamo in Italia&#8230;sesso lo cercano maggiormente a Taranto, seguite da Perugia e Nola. &#8220;Troie&#8221;&#8230;emm scusate le cercano a Pisa ( la mia città natale!!!!) poi Taranto e Pescara, mentre &#8220;troia&#8221; si accontentano di una sola&#8230;eheh&#8230;a Taranto, Bari e Pescara. I &#8220;viaggi &#8221; gli sognano soprattutto a nord&#8230;forse perchè c&#8217;è meno sole, Bergamo, Como, Verona. Berlusconi è ricercato (nel senso su google) a Cagliari, Rimini e Perugia. Veltroni è cercato a Cagliari, Pescara e Firenze. Volete provare voi? ecco il link <a rel="nofollow" href="http://www.google.com/trends" target="_blank">google.com/trends</a> buon divertimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telodoioilweb.net/2009/10/curiosita-da-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

